品牌 | 航電科技 | 外形尺寸 | O29-85213691mm |
---|---|---|---|
應用領域 | 電力 | 顯示方式 | LED |
結構型式 | 組合式 | 電源電壓 | 1538945677OV |
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
LC-F-9智能操控儀
?彩屏顯示
?開關柜狀態(tài)模擬顯示
?報警、分合閘操作事件記錄
?無線測溫
?防誤語音提示
?8路開關量輸入
?手動加熱
?電力參數測量
?分合閘操作開關
?三相帶電顯示及閉鎖
?帶電自檢
?RS485通訊接口
?加熱除濕及排風控制
該系列開關柜智能操顯裝置是針對目前中壓系統(tǒng)開關技術發(fā)展而開發(fā)設計的一種多功能智能化開關模擬綜合動態(tài)指示裝置,主要應用于電壓等級為0.1~40.5KV的各種戶內開關柜。 產品集中指示一次回路模擬狀態(tài)、手車位置、隔離刀位置、接地刀位置、開關狀態(tài)、操作機構儲能狀態(tài);帶有高壓帶電指示、帶電閉鎖輸出、自動加熱除濕、實時數字顯示溫濕度值及加熱器故障監(jiān)測、超高溫報警并強制停止加熱、智能語音防誤提示、紅外人體感應、柜內電氣接點在線測溫、RS485通信接口等多種功能,簡化了開關柜面板設計,美化了部局,完善了開關狀態(tài)指示功能和安全性能的新型電氣裝置。目前該系列產品已廣泛地應用于電力、化工、鐵路、礦山、冶金、水泥等諸多行業(yè)。
l 一次回路動態(tài)模擬顯示功能。
l 智能語音防誤提示、高壓帶電語音提示功能(紅外人體感應探頭)。
l 柜內兩路溫濕度LCD液晶顯示及自動加熱除濕、自動排風降溫功能。
l 高壓帶電顯示及閉鎖、高壓驗電等功能。
l 操控功能(遠方/就地、分合閘、儲能、照明操作)。
l RS485通訊接口,MODBUS-RTU協(xié)議(選配功能)。
l 電力參數測量功能,可測量三相電壓、三相電流、有/無功功率,功率因素、頻率、有功電能、無功電能等電力參數。
l 柜內高壓電氣接點溫度在線監(jiān)測功能。
技術參數
技術參數 | 技術指標 | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -10℃~+55℃(正常工作), |
環(huán)境濕度 | ≤95% | |
大氣壓力 | 80~110KPa | |
海拔高度 | ≤2500米 | |
工作電源 | 電 源 | AC85~265V/DC110~370V |
功 耗 | ≤10W | |
隔離耐壓 | 2KV | |
電源跌落 | 200ms | |
絕緣性能
| 抗電強度 | 外殼與端子之間大于AC2000V |
絕緣性能 | 外殼與端子之間大于100ΜΩ | |
抗 震 性 | 10~55~10Hz 2g 1min | |
抗 干 擾 | 符合GB/T17626.8-1998標準 | |
環(huán)境溫濕度測量 | 溫度測量范圍 | 0℃~+70℃,±1℃ |
濕度測量范圍 | 0~99%RH,±5%RH | |
電氣接點在線測溫 | 溫度測量范圍 | -25℃~+125℃,±1℃ |
管理無線傳感器數量 | ≤24只 | |
溫度采樣頻率 | 有源默認5min、無源默認20S | |
無線頻率 | 2.4GHz | |
射頻標準 | IEEE802.15.4 | |
無線傳輸距離 | ≤10米2.4GHz | |
取電方式 | 有源、無源 | |
表帶材料 | 耐高溫硅膠 | |
安裝方式 | 捆綁式 | |
電力參數 | 分相電流精度 | ±0.2 |
分相電壓精度 | ±0.5 | |
有功功率精度 | ±0.5 | |
無功功率精度 | ±1.0 | |
有功電能精度 | ±0.5 | |
無功電能精度 | ±1.0 | |
電能脈沖輸出 | 脈沖輸出接口 | |
計量電壓 | 三相三線3×100V,3×380V 三相四線3×57.7V , 3×220V | |
基本電流(Ib) | 5A,特殊要求定貨時需說明 | |
通訊方式 | 通訊接口 | RS485接口 |
通訊協(xié)議 | Modbus協(xié)議 | |
波特率 | 1200bps,2400 bps,4800 bps,9600 bps | |
數據格式 | 8個數據位、1個停止位、無校驗 | |
數據保存時間 | 響應時間 | ≤4s |
保存時間 | ≥10年 | |
安裝方式 | 嵌入式安裝 |
LC-F-9智能操控儀
上一篇 : HK15E-5X3電力監(jiān)測儀 三相電表
下一篇 : DL6000狀態(tài)指示儀 顯示模塊